Academic year: September 2019 to August 2020
Before the Shutdown:
Academic year: September 2019 to August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | |
Sep
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
21
|
22
|
FOR |
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
OOP *7 |
12
|
13
|
19
|
20
|
26
|
27
|
AGM *6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
SPR *4 | BIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov
|
|
|
|
|
|
|
AGM *6 |
2
|
3
|
NES *2 |
9
|
10
|
RIS *5 |
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
DNN |
30
|
|
|
||||||||||||
BIG | SDM *6 | SEM *7 | SOA *5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | DAT *9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Jan
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
11
|
12
|
18
|
19
|
SCS |
25
|
26
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
SWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
CLS |
8
|
9
|
FPR |
15
|
16
|
APE |
22
|
23
|
29
|
|
|
|||||||||||||||||
ESS | SIM *20 | PAS *7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar
|
|
1
|
DAS *6 |
7
|
8
|
14
|
15
|
16
|
17OOP
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
STE *5 |
28
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
OOD *16 | TOI *12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr
|
|
|
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
25
|
26
|
DAT |
|
|
|
|
|||||||||||
SPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May
|
|
|
|
|
|
|
DAT |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
CPR *3 |
16
|
17
|
BIG |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
||||||||
SPR | NES | SEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun
|
|
|
6
|
7
|
IDE *6 |
13
|
14
|
20
|
21
|
CLO *37 |
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
RIS | EAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul
|
|
|
|
|
4
|
5
|
DES
DNN |
11
|
12
|
CLS
CLO |
18
|
19
|
ALG |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|||||||||||||||
MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Post March Meeting:
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | |
Sep | 1 | FPR | 7 | 8 | MRQ | 14 | 15 | PAS | 21 | 22 | FOR | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
TCI | MAL | PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OOP | 12 | 13 | Projects | 19 | 20 | DAS | 26 | 27 | AGM | ||||||||||||||||||||||
SPR | BIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 2 | 3 | NES | 9 | 10 | RIS | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | DNN | 30 | |||||||||||||||||||||
SDM | SEM | SOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | DAT | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Projects | 11 | 12 | DES | 18 | 19 | SCS | 25 | 26 | DPA | |||||||||||||||||||||||
SWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1 | 2 | CLS | 8 | 9 | FPR | 15 | 16 | APE | 22 | 23 | ALG | 29 | |||||||||||||||||||||||||
ESS | SIM | PAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1 | DAS | 7 | 8 | STR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
OOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CPR | 16 | 17 | BIG | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
NES | SEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | SDM | 6 | 7 | IDE | 13 | 14 | Projects | 20 | 21 | CLO | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
RIS | EAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | SPR | 4 | 5 | DNN | 11 | 12 | CLO | 18 | 19 | ALG | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
DES | CLS | MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Post April Meeting:
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | |
Sep | 1 | FPR | 7 | 8 | MRQ | 14 | 15 | PAS | 21 | 22 | FOR | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
TCI | MAL | PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OOP | 12 | 13 | Projects | 19 | 20 | DAS | 26 | 27 | AGM | ||||||||||||||||||||||
SPR | BIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 2 | 3 | NES | 9 | 10 | RIS | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | DNN | 30 | |||||||||||||||||||||
SDM | SEM | SOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 1 | DAT | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Projects | 11 | 12 | DES | 18 | 19 | SCS | 25 | 26 | DPA | |||||||||||||||||||||||
SWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1 | 2 | CLS | 8 | 9 | FPR | 15 | 16 | APE | 22 | 23 | ALG | 29 | |||||||||||||||||||||||||
ESS | SIM | PAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1 | DAS | 7 | 8 | STR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
OOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 May 2019
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Feb | 1 | 2 | CLS | 8 | 9 | FPR | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | IDE | 13 | 14 | Projects | 20 | 21 | CPR* EAR | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
EAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CLO DNN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ALG | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
DNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
After the 2 June Meeting: Academic year: September 2019 to August 2020
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Feb | 1 | 2 | CLS | 8 | 9 | FPR | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | IDE | 13 | 14 | Projects | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | CPR | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CLO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ALG | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
DNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Select a course from the above calendar to view the course contents, register for the course or change your registration.
